Op wie kan ik stemmen?
In de gemeente Staphorst kunt u stemmen op de volgende kandidaten:
1. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
| Naam kandidaat | Voorletters | Woonplaats | |
|---|---|---|---|
| 1 | Slager | R. (Roelof) (m) | Staphorst |
| 2 | Kin | H. (Henk) (m) | Staphorst |
| 3 | Slager | J. (Jan) (m) | Staphorst |
| 4 | de Boer | P. (Peter) (m) | Rouveen |
| 5 | Nijstad | G. (Gerhard) (m) | Staphorst |
| 6 | Boessenkool | D. (Derk) (m) | Staphorst |
| 7 | Veijer | C. (Clazinus) (m) | Staphorst |
| 8 | Mulder | L. (Lucas) (m) | Staphorst |
| 9 | Bloemert | J. (Jan) (m) | Staphorst |
| 10 | Kok | J.J. (Jurgen) (m) | Staphorst |
| 11 | Visscher | H. (Hendrik) (m) | Rouveen |
| 12 | van der Sluis | J. (Jurian) (m) | Staphorst |
| 13 | Mulder | H. (Hendrik) (m) | Staphorst |
| 14 | Brakke | K. (Klaas) (m) | Staphorst |
| 15 | Bijker | D. (Derk) (m) | Staphorst |
| 16 | Kuijers | J. (Jan) (m) | Staphorst |
| 17 | Bisschop | H. (Henri) (m) | Rouveen |
| 18 | Hattem | H.J. (Herbert Jan) (m) | Staphorst |
| 19 | den Ouden | A. (Arie) (m) | Staphorst |
| 20 | Withaar | H. (Henk) (m) | Punthorst |
| 21 | Bisschop | H. (Henk) (m) | Rouveen |
| 22 | Kisteman | A. (Arend) (m) | Punthorst |
| 23 | Stoel | C. (Reinier) (m) | Staphorst |
| 24 | Kuiper | G. (Gert) (m) | Staphorst |
| 25 | Koekoek | M.A. (Marc) (m) | Staphorst |
| 26 | Lier | J.B. (Jurrian) (m) | Rouveen |
| 27 | Tippe | A.J. (Aaldert) (m) | Staphorst |
| 28 | Coster | H. (Erik) (m) | Staphorst |
| 29 | Mulder | H. (Harm) (m) | Punthorst |
| 30 | Mulder | D. (Dirk) (m) | Staphorst |
| 31 | Troost | H. (Hendrik) (m) | Staphorst |
2 ChristenUnie
| Naam kandidaat | Voorletters | Woonplaats | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bos | J.C. (Jan Carlo) (m) | Staphorst |
| 2 | Schra | A.J. (Alberto) (m) | Rouveen |
| 3 | Troost | M. (Meilof) (m) | Staphorst |
| 4 | Huls | K. (Nelie) (v) | Staphorst |
| 5 | Piel | K. (Klaas) (m) | Rouveen |
| 6 | Hoeve | L. (Luuk) (m) | Rouveen |
| 7 | de Boer | R. (Ronny) (m) | Rouveen |
| 8 | Gelderloos-Bolks | J.I. (Inge) (v) | Rouveen |
| 9 | Hulst | I. (Ismay) (v) | Rouveen |
| 10 | Lindeboom-Lindenholz | A.M. (Astrid) (v) | Rouveen |
| 11 | de Weerd | R. (Robert) (m) | Rouveen |
| 12 | Harink | A. (Arend) (m) | Rouveen |
| 13 | Mussche | K. (Karl) (m) | Rouveen |
| 14 | Lassche | T. (Teun) (m) | Rouveen |
| 15 | Post | M.S. (Martin) (m) | Rouveen |
| 16 | de Haan | M. (Mieke) (v) | Rouveen |
| 17 | Eenkhoorn | A. (Bert) (m) | Rouveen |
| 18 | Veerman | A.M. (Anne-Marie) (v) | Rouveen |
| 19 | Erkens-Hoeve | C.T. (Carin) (v) | Rouveen |
| 20 | Compagner | D.E. (Erik) (m) | Rouveen |
| 21 | Stout | F.D. (Floris) (m) | Staphorst |
| 22 | Jongsma | J.B. (Jelbert) (m) | Staphorst |
| 23 | Compagner | H. (Henk) (m) | Rouveen |
| 24 | Koning | H.C. (Christian) (m) | Staphorst |
| 25 | Groenendijk | H.J. (Han) (m) | Rouveen |
| 26 | Korterink | H. (Henk) (m) | Staphorst |
| 27 | Kin | J. (Jacob) (m) | Rouveen |
| 28 | Dijkema | A. (Annelies) (v) | Rouveen |
| 29 | Hoeve | R. (Rolinka) (v) | Rouveen |
| 30 | van Tol | G. (Gert) (m) | Rouveen |
3. CDA
| Naam kandidaat | Voorletters | Woonplaats | |
|---|---|---|---|
| 1 | Compagner | G.G. (Genevive) (v) | Staphorst |
| 2 | Mijnheer | K. (Klaas) (m) | Rouveen |
| 3 | Hokse | A. (Arjan) (m) | Staphorst |
| 4 | Feenstra-Paas | H. (Haaije) (m) | IJhorst |
| 5 | Hokse | S. (Suzan) (v) | Staphorst |
| 6 | Dunnink | J. (Jan) (m) | Rouveen |
| 7 | Dalfsen, van | C.W. (Christiaan) (m) | Staphorst |
| 8 | Klomp | R.K. (Rudy) (m) | Rouveen |
| 9 | Konterman-Slager | A. (Alien) (v) | Rouveen |
| 10 | Groen | A. (Arjan) (m) | Rouveen |
| 11 | Jacobs | L.L. (Lonneke) (v) | Staphorst |
| 12 | Kuiper | H.R. (Henri) (m) | Rouveen |
| 13 | Dunnik | J.C. (Hans) (m) | Rouveen |
| 14 | Vos | M. (Martin) (m) | Rouveen |
| 15 | Huisman | R. (Roelof) (m) | Staphorst |
| 16 | Gosker | N. (Niek) (m) | Staphorst |
| 17 | Dunnik | J. (Jan) (m) | Rouveen |
| 18 | Spiker | J. (Jacob) (m) | Staphorst |
| 19 | Brinkman | H. (Herriët) (v) | IJhorst |
Verkiezingsprogramma CDA 2026 (nog niet bekend)
4. Gemeentebelangen Staphorst
| Naam kandidaat | Voorletters | Woonplaats | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dekker | R.A. (Alex) (m) | IJhorst |
| 2 | Arends | N.J. (Nick) (m) | IJhorst |
| 3 | Moelker | H.P. (Huib) (m) | Staphorst |
| 4 | Kroonenburg-Kolk | M.G. (Greetje) (v) | IJhorst |
| 5 | Oord | E.T. (Ernst) (m) | IJhorst |
| 6 | de Wee | F.D. (Fabian) (m) | Staphorst |
5. Partij van de Arbeid (PvdA)/GROENLINKS
| Naam kandidaat | Voorletters | Woonplaats | |
|---|---|---|---|
| 1 | Faber | J. (Janny) (v) | Staphorst |
| 2 | Lubberink | L. (Liesbert) (v) | IJhorst |
| 3 | Huisman | G.G. (Geke) (v) | Staphorst |
| 4 | de Vries-Dijk | I.A. (Inge) (v) | Staphorst |
| 5 | Lier | G. (Goos) (m) | Staphorst |
| 6 | Alberts | E. (Liesbeth) (v) | IJhorst |
| 7 | Lammers | G.L. (Gerrit) (m) | Staphorst |
| 8 | Doornbos-Wierenga | J. (Janny) (v) | Staphorst |
| 9 | de Weerd | A. (Bert) (m) | IJhorst |
| 10 | Kikkert | L. (Leandro) (m) | IJhorst |
| 11 | Dunning | H. (Hillie) (v) | IJhorst |
| 12 | Nobel | G.H. (Erik) (m) | IJhorst |
6. Forum voor Democratie
| Naam kandidaat | Voorletters | Woonplaats | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bekker | J. (Hans) (m) | Punthorst |
| 2 | van de Craats | E.M. (Marliene) (v) | Staphorst |
| 3 | Harink | H.M. (Marcel) (m) | Staphorst |
| 4 | Russcher | D. (Dirk) (m) | Staphorst |
| 5 | Veijer | J. (Jacob) (m) | Staphorst |
U kunt ook blanco stemmen. U maakt dan wel gebruik van uw stemrecht, maar maakt geen keuze voor een partij of kandidaat. Dit doet u door het stembiljet oningevuld in de stembus te doen. Een blanco stem telt mee voor het opkomstpercentage, maar heeft geen invloed op de zetelverdeling.